
INDRETS DE
COLLSEROLA
- Turons
- Colls
- Camins i serres
- Ponts i aqüeductes
- Fonts i pantans
- Espais naturals
- Miradors
- Restes arqueològiques
- Esglésies i ermites
- Castells
- Masies
- Indrets diversos
- Àrees de lleure i d’estada
- Punts d’informació i equipaments
- Llocs de sortida i d’arribada
TURONS



Turó (Altitud Terme municipal | Rutes |
Penya del Moro (275 m) St. Just Desvern / St. Feliu de Llobregat | 21 / 29 / 56 / 87 |
Puig de la Guàrdia (199 m) Cerdanyola del Vallès | 28 / 67 |
Puig del Rossinyol (258 m) St. Cugat del Vallès / El Papiol | 26 |
Puig d’Olorda (436 m) Barcelona / St. Feliu de Llobregat | 19 / 79 |
Puig Madrona (341 m) St. Cugat del Vallès / El Papiol | 26 / 45 |
Sant Pere Màrtir (389 m) (o Puig d’Ossa) Barcelona / Esplugues de Llobregat | 01 / 04 / 06 / 12 / 18 / 41 / 57 / 82 / 89 |
Tibidabo (516 m) Barcelona | 11 / 14 / 16 / 27 / 32 / 37 / 46 / 50 / 60 / 74 / 86 |
Turó Blau (310 m) Barcelona / Montcada i Reixac | 54 / 65 |
Turó de Can Coll (149 m) Cerdanyola del Vallès | 67 |
Turó de Can Pasqual (470 m) Barcelona | 10 / 19 / 24 / 29 / 36 / 39 / 43 / 53 / 56 / 59 / 68 / 72 / 79 / 90 |
Turó de Castellví (461 m) Barcelona | 22 / 59 |
Turó de Collserola (287 m) Barcelona | 51 / 55 / 80 |
Turó de la Coscollera (360 m) Barcelona | 63 |
Turó de la Creueta del Coll (246 m) Barcelona | 08 / 31 / 73 |
Turó de la Font Groga (437 m) Barcelona | 37 |
Turó de la Magarola (430 m) (o del Maltall de Magarola) Barcelona / Cerdanyola del Vallès / St. Cugat del Vallès | 14 / 30 / 37 / 65 / 84 |
Turó de la Qüestió (193 m) Montcada i Reixac | 88 |
Turó de la Rovira (262 m) Barcelona | 08 / 31 / 73 |
Turó de la Tina (252 m) St. Just Desvern | 49 |
Turó de la Torrefera (202 m) (o de la Torreferrera) Cerdanyola del Vallès | 30 |
Turó de Miralluna (476 m) St. Cugat del Vallès | 64 |
Turó de Mont (441 m) Barcelona | 09 / 11 / 14 / 46 / 50 / 60 |
Turó de Montcada (273 m) Montcada i Reixac | 48 |
Turó de Roquetes (304 m) Barcelona | 05 / 13 / 17 / 54 / 65 |
Turó de Sant Cebrià (438 m) Barcelona | 37 |
Turó de Santa Maria (446 m) St. Cugat del Vallès | 37 |
Turó de Valldaura (421 m) Cerdanyola del Vallès | 13 / 14 / 30 / 37 / 65 / 84 |
Turó del Carmel (266 m) Barcelona | 08 / 31 / 73 |
Turó del Fumet (357 m) St. Cugat del Vallès | 62 / 78 |
Turó del Puig (477 m) Barcelona / St. Cugat del Vallès | 27 / 64 |
Turó del Trac (368 m) Barcelona | 75 |
Turó del Xai (367 m) Barcelona | 39 |
Turó dels Mussols (379 m) Barcelona | 64 |
Turó dels Quatre Pins (179 m) Montcada i Reixac | 48 |
Turó d’en Balasc (294 m) Barcelona | 22 / 66 / 78 |
Turó d’en Corts (390 m) Barcelona / St. Just Desvern | 41 / 57 |
Turó d’en Segarra (326 m) Barcelona / Montcada i Reixac | 07 / 13 / 54 / 65 |
Turó d’en Serra (396 m) Barcelona | 24 |
Turó Rodó (353 m) Barcelona-St. Feliu de Llobregat | 63 |
Turó Sul (280 m) Barcelona / Montcada i Reixac | 65 |
COLLS



Coll (Altitud) Terme municipal | Rutes |
Coll de ca n’Amigonet (199 m) Molins de Rei / El Papiol | 45 |
Coll de Can Cuiàs (314 m) Barcelona / St. Just Desvern | 10 / 12 / 19 / 21 / 47 / 49 / 56 / 63 / 68 / 76 / 83 / 87 / 90 |
Coll de Can Mallol (376 m) Barcelona | 19 / 24 / 29 / 36 / 39 / 43 / 53 / 56 / 72 / 79 / 83 / 90 |
Coll de Canyelles (283 m) Barcelona | 05 / 07 / 13 / 17 / 23 / 25 |
Coll de Finestrelles (290 m) (Mirador dels Xiprers) Barcelona | 01 / 02 / 03 / 06 / 12 / 15 / 18 / 41 / 51 / 57 / 69 / 89 |
Coll de la Creu d’en Blau (319 m) St. Cugat del Vallès | 78 |
Coll de la Ventosa (245 m) Barcelona / Montcada i Reixac | 13 / 17 / 23 / 33 / 40 / 44 / 65 / 70 / 71 |
Coll de la Vinassa (462 m) Barcelona / St. Cugat del Vallès | 11 / 14 / 16 / 20 / 27 / 32 / 37 / 42 / 46 / 60 |
Coll de l’Erola (396 m) (Vista Rica) Barcelona / St. Cugat del Vallès | 14 / 20 / 37/ 42 / 55 / 64 |
Coll de les Torres (347 m) Barcelona / St. Just Desvern | 19 / 21 / 47 |
Coll de Montcada (90 m) Montcada i Reixac | 48 |
Coll de Peirà (258 m) Montcada i Reixac | 17 / 23 / 25 / 33 / 40 / 44 / 48 / 70 |
Coll del Gravat (405 m) St. Cugat del Vallès | 16 / 27 / 32 / 35 / 55 / 78 |
Coll del Portell (337 m) Barcelona | 04 / 06 / 12 / 15 / 18 / 41 / 57 / 76 / 82 / 89 |
Coll d’en Faura (224 m) El Papiol | 26 / 45 |
Coll d’en Solanes (229 m) St. Feliu de Llobregat | 21 / 29 / 56 / 87 |
Collet de Batllivell (214 m) St. Cugat del Vallès | 45 / 66 |
CAMINS I SERRES
Camí / Serra Sector Collserola | Rutes |
Camí de Can Baró Llobregat | 76 / 82 |
Camí de Can Borni Barcelona | 11 / 27 / 34 / 46 / 55 / 74 |
Camí de Can Carbonell Llobregat | 87 |
Camí de Can Castellví Barcelona | 59 |
Camí de Can Fatjó Llobregat | 63 / 76 |
Camí de Can Llevallol Barcelona | 49 / 68 |
Camí de la Muntanya Llobregat | 63 / 76 |
Camí de la Savina Barcelona | 64 |
Camí de les Llars Mundet Barcelona | 75 |
Camí de Sant Andreu Vallès | 58 |
Camí de Sant Cugat Barcelona | 32 / 42 / 86 |
Camí de Sant Llàtzer Barcelona | 17 / 33 / 71 |
Camí de Vallvidrera (Escola Judicial) Barcelona | 11 / 27 / 34 / 61 / 66 / 77 |
Camí del Turó de l’Alzina Barcelona | 68 |
Carretera Alta de Roquetes Barcelona | 05 / 07 / 17 / 33 / 54 |
Corriol dels Ametllers Llobregat | 76 / 82 |
Drecera de Vallvidrera Barcelona | 41 / 57 / 61 / 74 / 77 |
Passeig de les Aigües (Esplugues-Penitents) Barcelona | 00 / 02 / 03 / 15 / 18 / 34 / 51 / 57 / 61 / 69 / 74 / 77 / 80 / 85 |
Passeig de les Aigües (Montbau-Torre Baró) Barcelona | 40 / 70 |
Serra de Can Balasc Vallès | 22 |
Serra de Can Julià Vallès / Llobregat | 45 / 66 |
Serra de Llagat Vallès | 52 |
Serra de na Joana Vallès | 25 |
Serra de Sant Medir Vallès | 30 |
Serra del Ginestar Llobregat | 59 |
Serra d’en Ferrer Vallès | 44 |
Serra d’en Fotjà Vallès | 28 / 67 / 81 |
Serra d’en Gatell Vallès | 84 |
Serra d’en Masriera Vallès | 81 |
Torrent de Can Ferriol Llobregat | 47 |
Torrent de Can Gordi Vallès | 62 / 75 |
Torrent de Canaletes Vallès | 58 / 88 |
Torrent del Cargol (o Torrent de Tapioles) Vallès | 88 |
Torrent de la Salamandra Vallès | 20 |
Torrent de Sant Iscle Vallès | 23 |
PONTS I AQÜEDUCTES
Pont / Aqüeducte Terme municipal | Rutes |
Aqüeducte de Canaletes Cerdanyola del Vallès | 23 / 25 / 44 / 58 / 71 / 81 / 88 |
Aqüeducte de Can Gener St. Cugat del Vallès | 75 |
Aqüeducte de Can Planes Molins de Rei | 36 / 66 |
Aqüeducte de Ciutat Meridiana (o Aqüeducte del Vallès) Barcelona | 54 / 88 |
Aqüeducte de Tapioles Montcada i Reixac | 88 |
Viaducte de Can Ribes St. Cugat del Vallès | 32 / 35 / 55 |
FONTS I PANTANS



Font / Pantà Terme municipal | Rutes |
Font Antiga de Can Catà Cerdanyola del Vallès | 81 |
Font de Can Borni Barcelona | 11 / 27 / 46 / 55 / 74 |
Font de Can Castellví Barcelona | 59 / 83 |
Font de Can Ferriol St. Feliu de Llobregat | 83 |
Font de Can Gener (o de Sant Medir, o de Can Jané) St. Cugat del Vallès | 75 |
Font de Can Gordi St. Cugat del Vallès | 62 / 75 |
Font de Can Llevallol Barcelona | 21 |
Font de Can Lloses Cerdanyola del Vallès | 44 / 58 |
Font de Can Merlès St. Just Desvern | 63 |
Font de la Beca St. Just Desvern | 49 / 76 / 82 |
Font de la Budellera Barcelona | 09 / 32 / 60 / 74 / 86 |
Font de la Cabra Barcelona | 38 |
Font de la Llet Barcelona | 38 / 64 |
Font de la Mandra Esplugues de Llobregat | 51 / 89 |
Font de la Meca Barcelona | 84 |
Font de la Mitja Costa Montcada i Reixac | 48 |
Font de la Rata Cerdanyola del Vallès | 30 |
Font de la Salamandra St. Cugat del Vallès | 11 / 14 / 20 / 27 / 37 / 42 / 46 |
Font de la Senyora (o de la Marquesa, o de Can Gras) Barcelona | 14 / 28 / 67 / 81 |
Font de la Tartana (o de Can Bofill) Molins de Rei | 43 |
Font de l’Arrabassada St. Cugat del Vallès | 32 / 55 |
Font de l’Ermetà St. Cugat del Vallès | 35 |
Font de l’Espinagosa Barcelona | 10 / 19 / 21 / 56 / 87 / 90 |
Font de Sant Pau Cerdanyola del Vallès | 67 |
Font de Sant Ramon Barcelona | 14 / 46 / 86 |
Font de Sant Vicenç St. Cugat del Vallès | 35 / 62 |
Font de Santa Eulàlia Barcelona | 54 |
Font de Santa Margarida Barcelona | 19 / 83 / 90 |
Font del Bacallà Barcelona | 37 |
Font del Bon Pastor St. Cugat del Vallès | 78 |
Font del Broll St. Feliu de Llobregat | 29 / 87 |
Font del Camp del Miracle St. Cugat del Vallès | 20 / 42 / 55 / 75 |
Font del Capellà Molins de Rei | 43 |
Font del Ferro St. Just Desvern | 12 / 49 |
Font del Mont Barcelona | 51 / 57 / 69 / 74 / 77 / 80 / 85 |
Font del Rector St. Just Desvern | 12 / 49 |
Font dels Caçadors (o d’en Güell) Cerdanyola del Vallès | 28 / 67 |
Font dels Plàtans Barcelona | 16 / 60 |
Font d’en Canet (o del Canet) Barcelona | 16 / 20 |
Font d’en Ribes St. Cugat del Vallès | 32 / 55 |
Font d’en Sert St. Cugat del Vallès | 42 |
Font Groga St. Cugat del Vallès | 42 |
Font Joana Barcelona | 60 |
Font Muguera Barcelona | 54 / 88 |
Font Nova Barcelona | 16 / 60 |
Font Nova de Can Catà Cerdanyola del Vallès | 81 |
Font Vella de Can Catà (o de Moisès) Cerdanyola del Vallès | 81 |
Pantà de Can Borrell St. Cugat del Vallès | 35 |
Pantà de Vallvidrera Barcelona | 10 / 19 / 21 / 22 / 27 / 29 / 36 / 39 / 43 / 56 / 60 / 68 / 72 / 79 / 83 / 87 / 90 |
Pou de Can Coll Cerdanyola del Vallès | 28 / 52 / 84 |
MIRADORS



Mirador Terme municipal | Rutes |
Mirador de Finestrelles Barcelona | 82 |
Mirador de Joan Sales Barcelona | 08 |
Mirador de la Font Groga St. Cugat del Vallès | 64 |
Mirador de l’Estrella Montcada i Reixac | 25 / 48 / 52 / 88 |
Mirador de Torre Baró Barcelona | 05 / 07 / 13 / 23 / 25 / 40 / 44 / 48 / 54 / 65 / 70 |
Mirador del Forat del Vent Barcelona / Cerdanyola del Vallès | 13 / 23 / 40 / 44 / 58 / 65 / 70 |
Mirador del Turó del Fumet St. Cugat del Vallès | 62 |
Mirador del Turó d’en Corts St. Just Desvern | 04 / 12 / 18 / 41 / 57 / 76 |
Mirador dels Xiprers Barcelona | 01 / 02 / 03 / 06 / 12 / 15 / 18 / 41 / 51 / 57 / 69 / 80 / 82 / 89 |
Mirador d’Horta Barcelona | 58 |
Mirador de l’Arrabassada Barcelona | 64 |
ESPAIS NATURALS



Indret Terme municipal | Rutes |
Bosc Gran de Can Catà Cerdanyola del Vallès | 81 |
La Rierada (Riera de Vallvidrera) Molins de Rei / St. Cugat del Vallès | 22 / 36 / 39 / 53 / 66 / 72 |
Les Escletxes del Papiol El Papiol | 26 / 45 / 72 |
Mina Juanita Barcelona | 89 |
Pedrera del Montbau Barcelona | 38 / 40 / 70 |
Pedrera dels Ocells Barcelona | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 / 53 / 56 / 72 / 83 / 90 |
Pi d’en Xandri St. Cugat del Vallès | 20 / 30 / 42 / 52 / 84 |
Salt d’Aigua de la Rierada Molins de Rei | 36 / 53 / 66 / 72 |
RESTES ARQUEOLÒGIQUES



Indret Terme municipal | Rutes |
Can Gordi (ruïnes) St. Cugat del Vallès | 62 / 75 |
Casino de l’Arrabassada (ruïnes) St. Cugat del Vallès | 55 |
Castell Fortí Barcelona | 30 / 37 |
Forn ibèric a Sant Adjutori St. Cugat del Vallès | 20 / 42 |
Fornot de les Torres (forn de calç del segle XVIII) St. Feliu de Llobregat | 29 |
Poblat ibèric de la Penya del Moro (ruïnes) St. Just Desvern / St. Feliu de Llobregat | 21 / 29 / 56 / 87 |
Sant Vicenç del Bosc (ruïnes) St. Cugat del Vallès | 35 / 62 |
Torre de Santa Margarida Barcelona | 19 / 83 / 90 |
Torre medieval de la Penya del Moro (ruïnes) St. Just Desvern / St. Feliu de Llobregat | 21 / 29 / 56 / 87 |
ESGLÉSIES I ERMITES



Indret Terme municipal | Rutes |
Convent de Santa Maria de Jerusalem Barcelona | 57 |
Ermita de la Salut de Sant Feliu St. Feliu de Llobregat | 21 / 47 / 56 / 59 / 79 / 87 |
Ermita de la Salut del Papiol El Papiol | 26 / 45 |
Ermita de Sant Adjutori St. Cugat del Vallès | 20 / 42 |
Ermita de Sant Bartomeu de la Quadra Molins de Rei | 36 / 53 / 72 |
Ermita de Sant Cebrià d’Horta Barcelona | 38 / 64 / 84 |
Ermita de Sant Iscle de les Feixes Cerdanyola del Vallès | 23 / 44 / 58 / 71 |
Ermita de Sant Medir St. Cugat del Vallès | 20 / 42 / 55 / 75 |
Ermita de Sant Pere de Romaní Molins de Rei | 43 |
Ermita de Sant Pere Màrtir (ruïnes) Barcelona / Esplugues de Llobregat | 01 / 04 / 06 / 12 / 18 / 41 / 57 / 89 |
Ermita de Sant Vicenç del Bosc (ruïnes) St. Cugat del Vallès | 35 / 62 |
Ermita de Santa Creu d’Olorda Barcelona | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 / 53 / 56 / 72 / 79 / 83 |
Ermita de Santa Maria de les Feixes Cerdanyola del Vallès | 23 / 25 / 44 / 71 |
Monestir de Santa Margarida de Valldonzella (ruïnes) Barcelona | 19 / 83 / 90 |
Oratori de Sant Jordi (Font de la Tartana) Molins de Rei | 43 |
Oratori de Sant Venceslau Molins de Rei | 36 / 66 |
Oratori de Santa Maria de Collserola Barcelona | 04 / 15 / 41 / 57 / 76 |
Sant Genís dels Agudells Barcelona | 38 |
Santa Maria de Vallvidrera Barcelona | 16 / 19 / 27 / 32 / 56 / 68 / 90 |
Santuari de la Salut Barcelona | 59 |
Temple del Tibidabo Barcelona | 11 / 14 / 16 / 27 / 32 / 37 / 46 / 50 / 60 / 74 / 86 |
CASTELLS



Castell Terme municipal | Rutes |
Castell de l’Oreneta (ruïnes) Barcelona | 57 |
Castell de Torre Baró Barcelona | 05 / 07 / 13 / 17 / 23 / 25 / 33 / 40 / 44 / 48 / 54 / 65 / 70 |
Castell del Papiol El Papiol | 72 |
Castell d’Olorda (ruïnes) Barcelona | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 / 53 / 56 / 72 / 79 / 83 / 90 |
Castell Fortí (ruïnes) Barcelona | 30 / 37 |
Castellciuró (ruïnes) Molins de Rei | 24 / 43 |
MASIES



Masia Terme municipal | Rutes |
Can Balasc Barcelona | 66 / 78 |
Can Bell St. Cugat del Vallès | 75 |
Can Borni Barcelona | 11 / 27 / 46 / 55 / 74 |
Can Borrell St. Cugat del Vallès | 20 / 35 / 42 / 52 / 84 |
Can Bosquets St. Cugat del Vallès | 22 / 39 / 53 / 66 / 78 |
Can Calopa de Dalt Barcelona | 39 |
Can Canaletes Cerdanyola del Vallès | 23 / 25 / 44 / 71 |
Can Castellví Barcelona | 22 / 59 / 68 / 83 |
Can Castellví Molins de Rei | 53 / 66 |
Can Catà Cerdanyola del Vallès | 23 / 25 / 44 / 52 / 58 / 71 / 81 / 88 |
Can Cerdà Cerdanyola del Vallès | 84 |
Can Coll Cerdanyola del Vallès | 67 |
Can Cuiàs St. Just Desvern | 10 / 12 / 19 / 21 / 47 / 49 / 56 / 63 / 68 |
Can Fatjó St. Just Desvern | 76 |
Can Fermí Cerdanyola del Vallès | 58 / 71 |
Can Ferriol St. Feliu de Llobregat | 83 / 90 |
Can Flor St. Cugat del Vallès | 62 |
Can Gener (o Can Soler) Barcelona | 37 |
Can Gener (o Can Jané) St. Cugat del Vallès | 75 |
Can Gordi (ruïnes) St. Cugat del Vallès | 62 / 75 |
Can Llevallol Barcelona | 49 / 68 |
Can Lloses Cerdanyola del Vallès | 44 |
Can Masdemont St. Cugat del Vallès | 10 / 19 / 24 / 29 / 36 / 39 / 43 / 53 / 56 / 59 / 68 / 72 / 90 |
Can Masdéu Barcelona | 17 / 33 / 71 |
Can Parellada St. Feliu de Llobregat | 59 |
Can Planes Molins de Rei | 36 / 66 |
Can Portell Molins de Rei | 24 / 43 / 36 / 53 / 72 |
Can Potosí (Turó del Puig) Barcelona | 27 / 64 |
Can Puig St. Cugat del Vallès | 42 |
Can Rabella (o Can Revella) Molins de Rei | 36 / 66 |
Can Ribes St. Cugat del Vallès | 32 / 35 |
Can Rius Montcada i Reixac | 17 / 23 / 33 / 40 / 44 / 70 / 71 |
Can Vilà St. Just Desvern | 63 |
INDRETS DIVERSOS



Indret Terme municipal | Rutes |
Antic Hospital de Sant Llàtzer Barcelona | 17 / 33 / 71 |
Casa Sagrada Família Barcelona | 24 / 53 / 56 |
Cimentera Sanson St. Feliu de Llobregat | 79 |
Creu d’en Llevallol Barcelona / St. Just Desvern | 47 / 63 / 76 |
Flor de Maig Cerdanyola del Vallès | 67 |
Forat del Vent Barcelona / Cerdanyola del Vallès | 13 / 23 / 40 / 44 / 58 / 65 / 70 |
Les Cases de Can Castellví Molins de Rei | 53 / 66 |
Mas del Bosc St. Cugat del Vallès | 62 / 75 |
Parc de Can Cuiàs Montcada i Reixac | 52 |
Parc de la Creueta del Coll Barcelona | 08 / 31 / 73 |
Parc de la Font del Racó Barcelona | 34 / 46 / 50 |
Parc del Castell de l’Oreneta Barcelona | 57 |
Parc del Guinardó Barcelona | 08 / 31 / 73 |
Pla dels Maduixers Barcelona | 02 / 03 / 11 / 34 / 46 / 50 / 51 / 61 / 74 / 77 / 80 / 85 |
Portell de Valldaura Barcelona / Cerdanyola del Vallès | 13 / 14 / 40 / 65 / 70 |
Revolt de la Paella Barcelona | 38 / 40 / 64 / 65 / 70 |
Revolt de les Monges Barcelona | 09 / 16 / 32 / 86 |
Santa Maria de Collserola Barcelona | 04 / 15 / 41 / 57 |
Tanatori de Collserola (Bosc de les Cendres) Montcada i Reixac | 88 |
Torre Bones Hores (o Torre Beltran) Cerdanyola del Vallès | 71 |
Torre Cendrera Cerdanyola del Vallès | 30 |
Torre del Bisbe St. Feliu de Llobregat | 19 / 29 / 47/ 59 / 83 / 90 |
Urbanització Sol i Aire St. Cugat del Vallès | 75 |
Vallpineda St. Cugat del Vallès / Molins de Rei | 66 |
Vil·la Joana Barcelona | 09 / 09 / 20 / 27 / 32 / 42 / 55 / 60 / 64 / 78 |
ÀREES DE LLEURE I
D’ESTADA



Àrea Terme municipal | Rutes |
Can Cuiàs Montcada i Reixac | 52 |
Castellciuró Molins de Rei | 24 / 43 |
Font de la Budellera Barcelona | 09 / 32 / 60 / 74 |
Font Muguera Barcelona | 54 / 88 |
La Salut de Sant Feliu St. Feliu de Llobregat | 21 / 47 / 56 / 59 / 79 / 87 |
La Salut del Papiol El Papiol | 26 / 45 |
Mas Lluí Sr. Feliu de Llobregat | 87 |
Sant Pere Màrtir / Plaça Mireia Esplugues de Llobregat | 01 / 02 / 03 / 06 / 12 / 15 / 18 / 51 / 69 / 76 / 80 / 82 / 89 |
Santa Creu d’Olorda Barcelona | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 / 53 / 56 / 72 / 83 / 90 |
Santa Maria de Vallvidrera Barcelona | 09 / 14 / 16 / 19 / 27 / 32 / 46 / 56 / 68 / 78 / 86 / 90 |
Torrent de Can Coll Cerdanyola del Vallès | 28 / 52 / 67 / 84 |
PUNTS D’INFORMACIÓ I
EQUIPAMENTS



Espai Terme municipal | Rutes |
Castell de Torre Baró Barcelona | 05 / 07 / 13 / 17 / 23 / 25 / 33 / 40 / 44 / 48 / 54 / 65 / 70 |
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia Barcelona | 40 / 70 |
Centre d’Educació Ambiental de Can Coll Cerdanyola del Vallès | 67 |
Centre d’Informació del Parc Barcelona | 09 / 09 / 20 / 27 / 32 / 42 / 55 / 60 / 64 / 78 |
Centre d’Informació del Parc de la Riera Cerdanyola del Vallès | 23 / 25 / 28 / 44 / 58 / 67 / 71 |
Escola de Natura Can Santoi Molins de Rei | 53 |
Espai d’Interpretació del Pantà de Vallvidrera Barcelona | 10 / 19 / 21 / 22 / 27 / 29 / 36 / 39 / 43 / 56 / 68 / 72 / 79 / 87 / 90 |
Estació Biològica de Can Balasc Barcelona | 66 / 78 |
Granja Can Castellví Molins de Rei | 53 / 66 |
Granja de Can Coll Cerdanyola del Vallès | 67 |
Museu-Casa Verdaguer (Vil·la Joana) Barcelona | 09 / 09 / 20 / 27 / 32 / 42 / 55 / 60 / 64 |
Parc d’Atraccions del Tibidabo Barcelona | 11 / 14 / 16 / 27 / 32 / 37 / 46 / 50 / 60 / 74 / 86 |
Observatori Fabra Barcelona | 34 / 60 |
Torre de Collserola Barcelona | 60 |
LLOCS DE SORTIDA I
D’ARRIBADA



Lloc | Sortida | Arribada |
Barcelona | ||
> Ciutat Vella | Port: 50 | Port: — |
> Gràcia | El Coll: 08 Penitents: 31 / 51 | El Coll: — Penitents: 55 / 73 / 80 |
> Horta-Guinardó | Guinardó: 73 Vall d’Hebron: 37 / 40 / 65 Montbau: 84 Mundet: 14 / 28 / 30 / 38 / 67 / 75 / 81 Valldaura: 58 | Guinardó: 08 / 31 Vall d’Hebron: 38 Montbau: 64 / 70 Mundet: 13 / 37 Valldaura: 07 |
> Les Corts | Zona Univ.: 00 / 03 / 41 / 80 / 82 | Zona Univ.: 00 / 02 / 51 / 82 / 85 |
> Nou Barris | Canyelles: 17 / 33 / 71 Roquetes: 05 / 07 / 13 / 23 / 25 / 44 / 48 / 70 Trinitat Nova: — Ciutat Meridiana: 54 / 88 | Canyelles: 05 / 17 / 33 / 54 Roquetes: — Trinitat Nova: 40 / 65 Ciutat Meridiana: — |
> Sarrià-Sant Gervasi | Sarrià: 57 Av. Tibidabo: 00 / 02 / 34 / 46 / 85 Pla Maduixers: 00 / 11 / 61 / 74 / 77 | Sarrià: 34 / 41 / 57 Av. Tibidabo: 00 / 03 Pla Maduixers: 00 / 11 / 61 / 74 / 77 |
> Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes | Sta.Maria V. (àrea): 09 / 16 / 19 / 27 / 32 / 56 / 68 / 78 / 90 Baixador de V.: 10 / 20 / 21 / 22 / 24 / 29 / 35 / 36 / 39 / 42 / 43 / 49 / 53 / 55 / 60 / 64 / 72 / 79 / 87 Vallvidrera Sup.: 47 / 63 / 76 / 83 / 86 Plaça Vallvidrera: — Mirador T. Corts: 04 Les Planes: 59 / 62 / 66 | Sta.Maria V. (àrea): 09 / 16 / 19 / 27 / 32 / 56 / 68 / 78 / 90 Baixador de V.: 10 / 14 / 46 / 60 Vallvidrera Sup.: 63 / 76 / 83 / 86 Plaça Vallvidrera: 50 Mirador T. Corts: 04 Les Planes: — |
Cerdanyola del V. | Cerdanyola: — | Cerdanyola: 23 / 25 / 28 / 44 / 58 / 67 / 71 / 81 / 88 |
El Papiol | El Papiol: 26 / 45 | El Papiol: 26 / 45 / 72 |
Molins de Rei | Molins de Rei: — | Molins de Rei: 24 / 36 / 43 / 66 |
Montcada i Reixac | Can Cuiàs: 52 Montcada: — | Can Cuiàs: — Montcada: 48 |
Esplugues de Llob. | Plaça Mireia: 00 / 01 / 06 / 12 / 15 / 18 / 69 / 89 | Plaça Mireia: 00 / 01 / 06 / 12 / 15 / 18 / 69 / 89 |
St. Cugat del V. | Sant Cugat: — La Floresta: — | Sant Cugat: 20 / 30 / 35 / 42 / 52 / 62 / 75 / 84 La Floresta: 22 / 39 / 53 |
St. Feliu de Llob. | Sant Feliu: — | Sant Feliu: 21 / 29 / 47 / 49 / 59 / 79 / 87 |
St. Just Desvern | Sant Just: — | Sant Just: — |